cliquez ici pour aller sur le site d’Obambu
Offres d’hébergement Obambu
Tous les prix sont HT en Euros, “∞” signifie illimité
Anbieter | Hébergeur | Produit | Espacedisque (Go) | Domaineinclus1 | Sous-domaines | Sitesweb2 | Comptesemails | Bases dedonnées | Par mois 1ère année | Par mois dès la 2ème année | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1&1 | 1&1 - Starter | 199,00 | 299,00 | |||||||||
1&1 | 1&1 - Unlimited | 99,00 | 499,00 | |||||||||
1&1 | 1&1 - Unlimited Plus | 499,00 | 899,00 | |||||||||
1&1 | 1&1 - Unlimited Pro | 899,00 | 1.299,00 | |||||||||
lws | LWS - Perso | 149,00 | 199,00 | |||||||||
lws | LWS - Starter | 349,00 | 399,00 | |||||||||
lws | LWS - Standard | 649,00 | 649,00 | |||||||||
lws | LWS - Perfection | 949,00 | 949,00 | |||||||||
netissime | Netissime - Smart | 299,00 | 299,00 | |||||||||
netissime | Netissime - Discount | 499,00 | 499,00 | |||||||||
netissime | Netissime - Pro | 699,00 | 699,00 | |||||||||
netissime | Netissime - Sécurisé | 949,00 | 949,00 | |||||||||
ikoula | Ikoula - Basic | 99,00 | 199,00 | |||||||||
ikoula | Ikoula - Smart | 249,00 | 499,00 | |||||||||
ikoula | Ikoula - Pro | 499,00 | 999,00 | |||||||||
o2switch | o2switch - L'offre unique | 500,00 | 500,00 | |||||||||
hostpapa | HostPapa - Novice | 295,00 | 499,00 | |||||||||
hostpapa | HostPapa - Affaires | 295,00 | 799,00 | |||||||||
hostpapa | HostPapa - Affaires Plus | 995,00 | 1.399,00 | |||||||||
easy-hebergement | Easy-Hébergement - Essentiel | 149,00 | 149,00 | |||||||||
easy-hebergement | Easy-Hébergement - Silver | 269,00 | 299,00 | |||||||||
easy-hebergement | Easy-Hébergement - Titane | 479,00 | 599,00 | |||||||||
easy-hebergement | Easy-Hébergement - Ultimate | 699,00 | 999,00 | |||||||||
oxito | Oxito - Mini | 95,00 | 95,00 | |||||||||
oxito | Oxito - Classic | 300,00 | 300,00 | |||||||||
oxito | Oxito - Premium | 570,00 | 570,00 | |||||||||
mavenhosting | MavenHosting - Base | 499,00 | 499,00 | |||||||||
mavenhosting | MavenHosting - Illimité | 999,00 | 999,00 | |||||||||
ex2 | Ex2 - Perso | 399,00 | 499,00 | |||||||||
ex2 | Ex2 - Entreprise | 799,00 | 999,00 | |||||||||
ex2 | Ex2 - Privé | 1.999,00 | 2.499,00 | |||||||||
nuxit | Nuxit - Essentiel | 299,00 | 399,00 | |||||||||
nuxit | Nuxit - Pro | 499,00 | 599,00 | |||||||||
nuxit | Nuxit - Illimité | 899,00 | 999,00 | |||||||||
godaddy | GoDaddy - Economie | 479,00 | 839,00 | |||||||||
godaddy | GoDaddy - Deluxe | 599,00 | 1.079,00 | |||||||||
godaddy | GoDaddy - Ultimate | 959,00 | 1.799,00 | |||||||||
one.com | One.com - Débutant | 0,00 | 150,00 | |||||||||
one.com | One.com - Professionnel | 222,00 | 444,00 | |||||||||
one.com | One.com - Professionnel Plus | 307,00 | 613,00 | |||||||||
one.com | One.com - Affaires | 525,00 | 1.049,00 | |||||||||
easyname | EasyName - Medium | 205,00 | 205,00 | |||||||||
easyname | EasyName - Large | 233,00 | 233,00 | |||||||||
easyname | EasyName - Unlimited | 620,00 | 620,00 | |||||||||
yoorshop | YOORshop - Bronze | 395,00 | 395,00 | |||||||||
yoorshop | YOORshop - Silver | 695,00 | 695,00 | |||||||||
yoorshop | YOORshop - Gold | 995,00 | 995,00 | |||||||||
yoorshop | YOORshop - Diamond | 1.295,00 | 1.295,00 | |||||||||
yoorshop | YOORshop - Max eShop | 1.595,00 | 1.595,00 | |||||||||
obambu | Obambu - Essentiel | 69,00 | 69,00 | |||||||||
obambu | Obambu - Evolution | 99,00 | 99,00 | |||||||||
obambu | Obambu - Performance | 159,00 | 159,00 | |||||||||
aquaray | Aqua Ray- Aqua One | 200,00 | 200,00 | |||||||||
aquaray | Aqua Ray- Aqua one 10 | 320,00 | 320,00 | |||||||||
aquaray | Aqua Ray- Aqua Pro | 995,00 | 995,00 | |||||||||
amen | Amen - Smart | 350,00 | 395,00 | |||||||||
amen | Amen - Advanced | 488,00 | 695,00 | |||||||||
amen | Amen - Entreprise | 908,00 | 1.295,00 | |||||||||
hostada | Hostada - L'économique | 246,00 | 411,00 | |||||||||
hostada | Hostada - Le performant | 368,00 | 566,00 | |||||||||
hostada | Hostada - Le Monstre | 504,00 | 720,00 | |||||||||
boxis | Boxis - Starter | 185,00 | 185,00 | |||||||||
boxis | Boxis - Business | 454,00 | 454,00 | |||||||||
boxis | Boxis - Performance | 742,00 | 742,00 | |||||||||
planet hoster | Planet Hoster - World | 600,00 | 600,00 | |||||||||
planet hoster | Planet Hoster - World Plus | 800,00 | 800,00 | |||||||||
planet hoster | Planet Hoster - World Mega | 1.200,00 | 1.200,00 | |||||||||
phpnet | PHP - Mutu Start | 199,00 | 299,00 | |||||||||
phpnet | PHP - Mutu Boost | 399,00 | 499,00 | |||||||||
phpnet | PHP - Mutu Max | 699,00 | 799,00 |
1 – dont 1 domaine offert la 1ère année
2 – nombre de domaines possible
– 1 domaine inclus seulement pour les extensions .tk, .ga, .cf, .ml et .gq
Plans revendeur Obambu
Anbieter | Hébergeur | Produit | Espace disque (Go) | Comptes client | Trafic Bande passante | Marqueblanche | Cloudfare | Sauvegarde | Console WHM gratuite | Logicielfactu-rationWHMS | Adresse IP prix par année | CertificatSSL prixpar année | Prix par mois | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ex2 | Ex2 - R-départ | 250 | 9.999 | 9999 | inclus | double | non | 1.299,00 | 2.499,00 | ||||||
Ex2 | Ex2 - R-expert | 500 | 9.999 | 9999 | inclus | double | non | 1.299,00 | 3.999,00 | ||||||
Ex2 | Ex2 - R-mega | 750 | 9.999 | 9999 | inclus | double | non | 1.299,00 | 4.999,00 | ||||||
MavenHosting | MavenHosting - Revendeur | 200 | 9.999 | 9999 | non | quotidienne | non | 2.999,00 | 4.999,00 | ||||||
YOORshop | YOORshop - Start 1 | 100 | 9.999 | 150 Mbps | inclus | 10 jours glissants | oui | 3,00 | 4.995,00 | ||||||
YOORshop | YOORshop - Start 2 | 200 | 9.999 | 150 Mbps | inclus | 10 jours glissants | oui | 3,00 | 7.495,00 | ||||||
YOORshop | YOORshop - Max 1 | 300 | 9.999 | 200 Mpbs | inclus | 10 jours glissants | oui | 3,00 | 9.995,00 | ||||||
YOORshop | YOORshop - Max 2 | 400 | 9.999 | 200 Mbps | inclus | 10 jours glissants | oui | 3,00 | 12.495,00 | ||||||
YOORshop | YOORshop - Top | 500 | 9.999 | 250 Mbps | inclus | 10 jours glissants | oui | 3,00 | 14.995,00 | ||||||
Obambu | Obambu - Start-up | 50 | 30 | n/a | non | n/a | oui | 0,00 | 499,00 | ||||||
Obambu | Obambu - Expension | 150 | 80 | n/a | non | n/a | oui | 1,00 | 999,00 | ||||||
Obambu | Obambu - Business | 400 | 9.999 | n/a | non | n/a | oui | 1,00 | 1.799,00 | ||||||
HostPapa | HostPapa - Bronze | 50 | 9.999 | 500 Go | non | manuelle | oui | 3,00 | 1.995,00 | ||||||
HostPapa | HostPapa - Argent | 80 | 9.999 | 700 Go | non | manuelle | oui | 3,00 | 2.795,00 | ||||||
HostPapa | HostPapa - Or | 120 | 9.999 | 1024 Go | non | manuelle | oui | 3,00 | 3.995,00 | ||||||
HostPapa | HostPapa - Platine | 160 | 9.999 | 1230 Go | non | manuelle | oui | 3,00 | 5.995,00 | ||||||
HostPapa | HostPapa - Titane | 200 | 9.999 | 1435 Go | non | manuelle | oui | 3,00 | 7.995,00 | ||||||
amen | amen - Silver | 50 | 9.999 | 500 Go | non | automatique R1Soft | oui | 1,00 | 2.394,00 | ||||||
amen | amen - Gold | 100 | 9.999 | 1000 Go | non | automatique R1Soft | oui | 1,00 | 3.594,00 | ||||||
amen | amen - Platinum | 150 | 9.999 | 1500 Go | non | automatique R1Soft | oui | 1,00 | 4.794,00 | ||||||
amen | amen - Diamond | 200 | 9.999 | 2000 Go | non | automatique R1Soft | oui | 1,00 | 5.994,00 | ||||||
lws | LWS - Reseller S | 60 | 9.999 | 600 Go | non | manuelle | oui | 3,00 | 1.999,00 | ||||||
lws | LWS - Reseller M | 120 | 9.999 | 1200 Go | non | manuelle | oui | 3,00 | 3.999,00 | ||||||
lws | LWS - Reseller L | 160 | 9.999 | 1600 Go | non | manuelle | oui | 3,00 | 5.999,00 | ||||||
lws | LWS - Reseller XL | 200 | 9.999 | 2000 Go | non | manuelle | oui | 3,00 | 9.999,00 |
– Certificat SSL seulement pour 1 url
Obambu – l’hébergement made in Paris
Hébergeur intervenant en Europe et en Afrique, Obambu est une société française installée à Paris, elle propose de l’hébergement web mutualisé avec installation en 1 clic, du CloudVPS sur serveur OpenVZ ou KVM (semi-dédié), des certificats SSL et des plans revendeur particulièrement avantageux. Chez Obambu vous pouvez également acheter un nom de domaine à moindre prix, parmi toutes les extensions les plus connues. Avec chaque domaine, la gestion DNS, la redirection email et la protection Whois sont incluses. Loin de s’en arrêter là, l’hébergeur fournit une multitude de services après-vente et services complémentaires pour rendre aussi agréable que possible l’expérience client.
Une société française en constante évolution
Obambu ne se contente pas d’héberger des sites à des tarifs annuels, bisannuels, ou trisannuels, avec une réduction du coût mensuel à chaque fois que l’abonnement s’allonge. Pour maximiser l’expérience client dans l’hébergement web, Obambu offre gratuitement de nombreuses fonctionnalités qui complètent adéquatement le service d’hébergement ou de création de nom de domaine. Il s’agit notamment des scripts préinstallés qui permettent l’installation de divers utilitaires, de l’outil de statistiques détaillées qui permet de suivre l’évolution de son site web, du système multi-langage compatible avec PHP, CGI, Curl et la plupart des plateformes les plus célèbres. En plus de cette liste, on peut aussi citer la triple protection, l’upgrade dynamique qui facilite le changement de formule d’abonnement, sans oublier la garantie satisfait ou remboursé s’étendant sur les 10 premiers jours. Côté virtualisation, sont disponibles plusieurs types d’abonnements couvrant aussi bien la virtualisation logicielle (SaaS) que la virtualisation matérielle (IaaS) sur les serveurs Obambu pour un hébergement Cloud offrant jusqu’à 12Go de RAM et 200Go de disque. Enfin, pour des questions de sécurité, le site propose aussi des certificats SSL en vue de sécuriser les données de sites web ou les transactions en ligne. En effet, Google ainsi que les principaux moteurs de recherche populaires favorisent plus les sites sécurisés par un tel certificat.
Un service clientèle omniprésent et un support complet
Chez Obambu, l’accompagnement des clients représente, au même titre que les services, un pan important de l’offre du spécialiste en hébergement web. C’est la raison pour laquelle la société assure la disponibilité à plein temps de son service clientèle. Le support Obambu est ainsi accessible 24h/24, et 7j/7 tout au long de l’année. Supportant la majorité des systèmes de paiement en ligne (Skrill, Paypal, etc.), l’hébergeur se distingue fortement sur un point précis dans l’accueil des nouveaux clients : Obambu offre les mois restants de tout forfait d’hébergement en cours chez un autre opérateur.